Завърши поръчката
Вашата кошница е празна!
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинална охладителна мощност, при Твн=35°С и Твода=7/12°С | 4.62 kW |
| Максимална отоплителна мощност, при Твн=7°С и Твода=35/30°С | 6.41 kW |
| Макисмална отоплителна мощност, при Твн=-7°С и Твода=35/30°С | 5.80 kW |
| Максимална отоплителна мощност, при Твн=-15°С и Твода=35/30°С | 5.11 kW |
| SCOP | 4.54 |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Ниво на звуково налягане (dBA) | 58 |

България , 4000 Пловдив,
ул. "Правда" № 2;
тел.: +359(0)32 653 108;
факс: +359(0)32 653 109;
office@stenli-frigo.com
